Mô tả cấu tạo van cổng thép đen Nordsteam

Xem thêm: Van cổng, Van chặn, van cửa | Nhập khẩu chính hãng | Valvelink
Thông số kỹ thuật
| PART NAME | MATERIAL | ||||||||
| A350 | A182 | ||||||||
| A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L | |
| BODY | ASTM A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
| SEAT RING | A276 -420+STL | F304+STL | F304+STL | F316+STL | F316+STL | ||||
| WEDGE | A276-420 | F304+STL | F304+STL | F316+STL | F316+STL | ||||
| SHAFT | A276-410 | A276-304 | A276-304 | A276-316 | A276-316L | ||||
| GASKET | 304+GRAPHITE | 316 + GRAPHITE | |||||||
| BONNET | A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
| PACKING | GRAPHITE | PTFE | |||||||
| BOLT | AA193-B7 | A320-L7 | A193-B16 | A193-B8 A193-B8M | |||||
| PIN | A276-410 | A276-304 | |||||||
| BUSHING | A276-410 | A276-304 | A276-316 | ||||||
| GLAND | A105 | F304 | |||||||
| BOLT | A193-B7 | A320-L7 | A193-B16 | A193-B8 A193B8M | |||||
| NUT | A193-2H | A194-4 | A194-8 | ||||||
| GASKET | A276-410 | ||||||||
| NUT | A108-1045 | A276-410 | |||||||
| RETAINING NUT | A108-1020 | ||||||||
| HANDWHEEL | A47 | ||||||||
| SIZE REDUCED PORT |
L | H | WEIGHT (KGS) |
| 1/4″ | 79 | 166 | 2,5 |
| 3/8″ | 79 | 166 | 2,4 |
| 1/2″ | 79 | 166 | 2,3 |
| 3/4″ | 92 | 169 | 2,6 |
| 1″ | 111 | 193 | 4,5 |
| 11/4″ | 120 | 230 | 5,9 |
| 11/2″ | 120 | 246 | 7,2 |
| 2″ | 140 | 283 | 11,2 |









