Sơ đồ cấu tạo van cầu

Xem thêm: Van cầu là gì? Các loại van cầu tiêu biểu tại Valvelink
Thông số kỹ thuật:
| SPARE PARTS | ||
| No | Part Name | Material |
| 1 | BODY | ASTM A216 Gr.WCB |
| 2 | SEAT RING | ASTM A105+13Cr |
| 3 | DISC | ASTM A105+13Cr |
| 4 | SHAFT | ASTM A182 F6a |
| 5 | GASKET | 304 SS JACKETED GRAHITE |
| 6 | BONNET | ASTM A216 Gr.WCB |
| 7 | STUD | ASTM A193 Gr.B7 |
| 8 | NUT | ASTM A194 Gr.2H |
| 9 | BACKSEAT | ASTM A276 410 |
| 10 | PACKING | GRAFİT |
| 11 | GLAND BOLT | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | GLAND NUT | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | PIN | C.S |
| 14 | BUSHING | ASTM A276 410 |
| 15 | GLAND | ASTM A216 Gr.WCB |
| 16 | SHAFT NUT | ALUMINIUM BRONZE |
| 17 | SCREW | C.S. |
| 18 | HANDWHEEL | MALLEABLE IRON |
| 19 | WASHER | C.S. |
| 20 | NUT | C.S. |
| 21 | DISC COVER | ASTM A276 410 |
| 22 | WASHER | S.S |
| DIMENSIONS | |||||||
| SIZE | L-L1 (RF-BW) |
L2 (RTJ) |
Do In / mm |
~H In / mm |
WEIGHTS (KG) RF/BW |
||
| DN50 | 8,5 /203 | 8,5 / 216 | 7,88 / 200 | 14,69 / 373 | 22 / 19 | ||
| DN65 | 8,5 / 216 | 9 / 229 | 9,88 / 250 | 15,38 / 390 | 29 / 25 | ||
| DN80 | 9,5 / 241 | 10 / 254 | 9,88 / 250 | 16,56 / 421 | 42 / 34 | ||
| DN100 | 11,5 / 292 | 12 / 305 | 11,81 / 300 | 20,25 / 515 | 64 / 49 | ||
| DN125 | 14 / 356 | 14,5 / 369 | 11,81 / 300 | 21,19 / 538 | 77 / 65 | ||
| DN150 | 16 / 406 | 16,50 / 419 | 13,75 / 350 | 22,31 / 567 | 105 / 82 | ||
| DN200 | 19,5 / 485 | 20 / 508 | 15,75 / 400 | 24,63 / 626 | 154 / 131 | ||
| DN250 | 24,5 / 622 | 25 / 638 | 17,75 / 450 | 28 / 712 | 288 / 249 | ||









